Distributeurs
DISTRIBUTEURS | |
---|---|
FINECOBANK S.P.A. | LINK |
IW BANK | LINK |
BANCA IFIGEST S.P.A. | LINK |
UNICA SIM S.P.A. | LINK |
LA COMPAGNIE FINANCIÈRE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE SUCURSALE ITALIANA | LINK |
BCC RIPATRANSONE E FERMANO | LINK |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C. | LINK |
UBS (ITALIA) S.P.A. | LINK |
BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A. | LINK |
SEMPIONE SIM S.P.A. | LINK |
ALL FUNDS BANK S.A. | LINK |
ALPEN BANK AG - FILIALE DI BOLZANO | LINK |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMUNARO | LINK |
BANCO MARCHIGIANO | LINK |
SANTANDER PRIVATE BANKING | LINK |
BANCA ESPERIA S.P.A. | LINK |
BANCA PROFILO S.P.A. | LINK |
INVEST BANCA | LINK |
ONLINE SIM S.P.A. | LINK |
NEXTAM PARTNERS SIM S.P.A. | LINK |
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOC. COOP. | LINK |
BANCO DI SARDEGNA S.P.A. | LINK |
CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A. | LINK |
FINLABO SIM S.P.A. | LINK |
INNOFIN SIM (FONDIONLINE.IT) | LINK |
BANCA CESARE PONTI S.P.A. | LINK |
SOGGETTI INCARICATI DEI PAGAMENTI | |
---|---|
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES S.P.A. | LINK |
STATE STREET BANK GMBH - SUCCURSALE ITALIA, OPERATIONS DEPT. – LOCAL PAYING AGENT UNIT , CON SEDE LEGALE | LINK |
ALLFUNDS BANK S.A. | LINK |
I comparti di Finlabo Investments Sicav sono stati selezionati da OLD MUTUAL per essere inclusi all'interno delle proprie polizze Unit Linked.
Per conoscere l’elenco degli intermediari operativi per la negoziazione in borsa del fondo Finlabo Dynamic Equity - Classe L clicca qui