Fondos
Ver los detalles de nuestra selección de fondos
Sub-fondo | ISIN | Moneda | Estrategia | Area Geográfica | Objetivo de Rendimiento | Benchmark | Frecuencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNAMIC ALLOCATION - I - ACC | LU1396613629 | EUR | BILANCIATO FLESSIBILE | EUROPA | €STR + 200 BP | 25% Euro Stoxx 50, 25% Equity Hedge Index – EUR, 20% Iboxx Corp, 20% Iboxx Sov, 5% EONIA, 5% CRB Commodity | Daily |
DYNAMIC ALLOCATION - I - DIS | LU1396614270 | EUR | BILANCIATO FLESSIBILE | EUROPA | €STR + 200 BP | 25% Euro Stoxx 50, 25% Equity Hedge Index – EUR, 20% Iboxx Corp, 20% Iboxx Sov, 5% EONIA, 5% CRB Commodity | Daily |
DYNAMIC ALLOCATION - P - ACC | LU1396613546 | EUR | BILANCIATO FLESSIBILE | EUROPA | €STR + 200 BP | 25% Euro Stoxx 50, 25% Equity Hedge Index – EUR, 20% Iboxx Corp, 20% Iboxx Sov, 5% EONIA, 5% CRB Commodity | Daily |
DYNAMIC ALLOCATION - P - DIS | LU1396614197 | EUR | BILANCIATO FLESSIBILE | EUROPA | €STR + 200 BP | 25% Euro Stoxx 50, 25% Equity Hedge Index – EUR, 20% Iboxx Corp, 20% Iboxx Sov, 5% EONIA, 5% CRB Commodity | Daily |
DYNAMIC ALLOCATION - R - ACC | LU1396613462 | EUR | BILANCIATO FLESSIBILE | EUROPA | €STR + 200 BP | 25% Euro Stoxx 50, 25% Equity Hedge Index – EUR, 20% Iboxx Corp, 20% Iboxx Sov, 5% EONIA, 5% CRB Commodity | Daily |
DYNAMIC ALLOCATION - R - DIS | LU1396613975 | EUR | BILANCIATO FLESSIBILE | EUROPA | €STR + 200 BP | 25% Euro Stoxx 50, 25% Equity Hedge Index – EUR, 20% Iboxx Corp, 20% Iboxx Sov, 5% EONIA, 5% CRB Commodity | Daily |
DYNAMIC EMERGING MARKETS - I | LU0507282183 | EUR | LONG/SHORT EQUITY | PAESI EMERGENTI E ASIA (EX JAPAN) | €STR + 500 BP | HFRX Emerging Markets Composite Index | Daily |
DYNAMIC EMERGING MARKETS - P | LU0507282001 | EUR | LONG/SHORT EQUITY | PAESI EMERGENTI E ASIA (EX JAPAN) | €STR + 500 BP | HFRX Emerging Markets Composite Index | Daily |
DYNAMIC EMERGING MARKETS - R | LU0507281961 | EUR | LONG/SHORT EQUITY | PAESI EMERGENTI E ASIA (EX JAPAN) | €STR + 500 BP | HFRX Emerging Markets Composite Index | Daily |
DYNAMIC EQUITY - I | LU0507282852 | EUR | LONG/SHORT EQUITY | EUROPA | €STR + 400 BP | HFRX Equity Hedge Index - EUR | Daily |
DYNAMIC EQUITY - I - EUR - DIS. | LU1776392067 | EUR | LONG/SHORT EQUITY | EUROPA | €STR + 400 BP | HFRX Equity Hedge Index - EUR | Daily |
DYNAMIC EQUITY - II - EUR - CAP. | LU2289823267 | EUR | LONG/SHORT EQUITY | EUROPA | €STR + 400 BP | HFRX Equity Hedge Index - EUR | Daily |
DYNAMIC EQUITY - L | LU1397788552 | EUR | LONG/SHORT EQUITY | EUROPA | €STR + 400 BP | HFRX Equity Hedge Index - EUR | Daily |
DYNAMIC EQUITY - P | LU0507282779 | EUR | LONG/SHORT EQUITY | EUROPA | €STR + 400 BP | HFRX Equity Hedge Index - EUR | Daily |
DYNAMIC EQUITY - P - EUR - DIS. | LU1776391929 | EUR | LONG/SHORT EQUITY | EUROPA | €STR + 400 BP | HFRX Equity Hedge Index - EUR | Daily |
DYNAMIC EQUITY - R | LU0507282696 | EUR | LONG/SHORT EQUITY | EUROPA | €STR + 400 BP | HFRX Equity Hedge Index - EUR | Daily |
DYNAMIC EQUITY - R - EUR - DIS. | LU1776391762 | EUR | LONG/SHORT EQUITY | EUROPA | €STR + 400 BP | HFRX Equity Hedge Index - EUR | Daily |
DYNAMIC US EQUITY - I | LU0507282423 | EUR | LONG/SHORT EQUITY | AMERICA | €STR + 400 BP | HFRX North America Index | Daily |
DYNAMIC US EQUITY - P | LU0507282340 | EUR | LONG/SHORT EQUITY | AMERICA | €STR + 400 BP | HFRX North America Index | Daily |
DYNAMIC US EQUITY - R | LU0507282266 | EUR | LONG/SHORT EQUITY | AMERICA | €STR + 400 BP | HFRX North America Index | Daily |
AcomeA Italian SME Selection - R | LU2566272485 | EUR | Italian Small Cap Equities | ITALIA | Daily | ||
AcomeA Italian SME Selection - I | LU2566272568 | EUR | Italian Small Cap Equities | ITALIA | Daily |
Antes de la suscripción favor leer el prospecto informativo.
Los rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.